Calendar financiar
Descarcă calendarul financiar 2026 (PDF)
Calendar financiar 2026
| 27.02.2026 | Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare pentru anul 2025 |
| 27.03.2026 | Publicarea Raportului anual 2025 |
| 27.03.2026 | Organizarea unei videoconferinte cu analistii financiari si investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente anului 2025 |
| 28/29.04.2026 | Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru aprobarea Situatiilor financiare anuale – 2025 |
| 29.05.2026 | Publicarea Raportului aferent Trimestrului I 2026 |
| 28.08.2026 | Publicarea Raportului aferent Semestrului I 2026 |
| 28.08.2026 | Organizarea unei videoconferinte cu analistii financiari si investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente Semestrului I 2026 |
| 27.11.2026 | Publicarea Raportului aferent Trimestrului III 2026 |
Calendar financiar 2025
| 25.02.2025 | Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare pentru anul 2024 |
| 28/29.04.2025 | Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru aprobarea Situatiilor financiare anuale – 2024 |
| 29.04.2025 | Publicarea Raportului anual 2024 |
| 29.04.2025 | Organizarea unei videoconferinte cu analistii financiari si investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente anului 2024 |
| 13.05.2025 | Publicarea Raportului aferent Trimestrului I 2025 |
| 14.08.2025 | Publicarea Raportului aferent Semestrului I 2025 |
| 14.08.2025 | Organizarea unei videoconferinte cu analistii financiari si investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente Semestrului I 2025 |
| 12.11.2025 | Publicarea Raportului aferent Trimestrului III 2025 |
Calendar financiar 2024
| 22.02.2024 | Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare pentru anul 2023 |
| 23.04.2024 | Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru aprobarea situatiilor financiare anuale – 2023 |
| 24.04.2024 | Publicarea Raportului anual 2023 |
| 24.04.2024 | Organizarea unei videoconferinte cu analistii financiari si investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente anului 2023 |
| 14.05.2024 | Publicarea Raportului aferent Trimestrului I 2024 |
| 13.08.2024 | Publicarea Raportului aferent Semestrului I 2024 |
| 13.08.2024 | Organizarea unei videoconferinte cu analistii financiari si investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente Semestrului I 2024 |
| 12.11.2024 | Publicarea Raportului aferent Trimestrului III 2024 |
Calendar financiar 2023
| 21.02.2023 | Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare pentru anul 2022 |
| 26/27.04.2023 | Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru aprobarea situatiilor financiare anuale – 2022 |
| 27.04.2023 | Publicarea Raportului anual 2022 |
| 27.04.2023 | Organizarea unei videoconferinte cu analistii financiari si investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente anului 2022 |
| 10.05.2023 | Publicarea Raportului aferent Trimestrului I 2023 |
| 10.08.2023 | Publicarea Raportului aferent Semestrului I 2023 |
| 10.08.2023 | Organizarea unei videoconferinte cu analistii financiari si investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente Semestrului I 2023 |
| 09.11.2023 | Publicarea Raportului aferent Trimestrului III 2023 |
Calendar financiar 2022
| 17.02.2022 | Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare pentru anul 2021 |
| 27/28.04.2022 | Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru aprobarea situatiilor financiare anuale – 2021 |
| 28.04.2022 | Publicarea Raportului anual 2021 |
| 28.04.2022 | Organizarea unei videoconferinte cu analistii financiari si investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente anului 2021 |
| 10.05.2022 | Publicarea Raportului aferent Trimestrului I 2022 |
| 10.08.2022 | Publicarea Raportului aferent Semestrului I 2022 |
| 10.08.2022 | Organizarea unei videoconferinte cu analistii financiari si investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente Semestrului I 2022 |
| 09.11.2022 | Publicarea Raportului aferent Trimestrului III 2022 |
Calendar financiar 2021
| 25.02.2021 | Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare pentru anul 2020 |
| 27/28.04.2021 | Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru aprobarea situatiilor financiare anuale – 2020 |
| 28.04.2021 | Publicarea Raportului anual 2020 |
| 28.04.2021 | Organizarea unei intalniri cu analistii financiari si investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente anului 2020 |
| 13.05.2021 | Publicarea Raportului aferent Trimestrului I 2021 |
| 13.08.2021 | Publicarea Raportului aferent Semestrului I 2021 |
| 13.08.2021 | Organizarea unei intalniri cu analistii financiari si investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente Semestrului I 2021 |
| 11.11.2021 | Publicarea Raportului aferent Trimestrului III 2021 |
Calendar financiar 2020
| 25.02.2020 | Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare pentru anul 2019 |
| 26.03.2020 | Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru aprobarea situatiilor financiare anuale – 2019 |
| 28/29.04.2020 | Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru aprobarea situatiilor financiare anuale – 2019 |
| 29.04.2020 | Publicarea Raportului anual 2019 |
| 29.04.2020 | Organizarea unei intalniri cu analistii financiari si investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente anului 2019 |
| 13.05.2020 | Publicarea Raportului aferent Trimestrului I 2020 |
| 13.08.2020 | Publicarea Raportului aferent Semestrului I 2020 |
| 14.08.2020 | Organizarea unei intalniri cu analistii financiari si investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente Semestrului I 2020 |
| 12.11.2020 | Publicarea Raportului aferent Trimestrului III 2020 |
Calendar financiar 2019
| 26.02.2019 | Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare pentru anul 2018 |
| 22.03.2019 | Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru aprobarea situatiilor financiare anuale – 2018 |
| 23/24.04.2019 | Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru aprobarea situatiilor financiare anuale – 2018 |
| 24.04.2019 | Publicarea Raportului anual 2018 |
| 24.04.2019 | Organizarea unei intalniri cu analistii financiari si investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente Anului 2018 |
| 14.05.2019 | Publicarea Raportului aferent Trimestrului I 2019 |
| 13.08.2019 | Publicarea Raportului aferent Semestrului I 2019 |
| 14.08.2019 | Organizarea unei intalniri cu analistii financiari si investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente Semestrului I 2019 |
| 13.11.2019 | Publicarea Raportului aferent Trimestrului III 2019 |
Calendar financiar 2018
| 15.02.2018 | Publicarea rezultatelor financiare anuale preliminare pentru anul 2017 |
| 23.03.2018 | Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru aprobarea situatiilor financiare anuale – 2017 |
| 25/26.04.2018 | Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru aprobarea situatiilor financiare anuale – 2017 |
| 25.04.2018 | Publicarea Raportului anual 2017 |
| 25.04.2018 | Organizarea unei intalniri cu analistii financiari si investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente Anului 2017 |
| 11.05.2018 | Publicarea Raportului aferent Trimestrului I 2018 |
| 14.08.2018 | Publicarea Raportului aferent Semestrului I 2018 |
| 16.08.2018 | Organizarea unei intalniri cu analistii financiari si investitori pentru prezentarea rezultatelor financiare aferente Semestrului I 2018 |
| 12.11.2018 | Publicarea Raportului aferent Trimestrului III 2018 |
Datele legate de piața asigurărilor, piața de brokeraj, cota de piață, poziția pe piață și orice alte informații ce provin din informațiile legate de piața de asigurări și piața de brokeraj în asigurări pentru anul trecut, vor fi adăugate după luna aprilie a anului curent. Mesajul nu reprezintă o ofertă de servicii financiare, nimic din conținutul acestui mesaj nu poate fi interpretat ca o recomandare de a investi. Decizia de investire trebuie luată individual ca urmare a analizei situațiilor financiare ale Transilvania Broker și perspectivelor pieței de asigurări.